Google Orkut YouTube twitter gramado

| | Horários de Ônibus |  |
De Aeroporto Salgado Filho para Gramado | | Horário | Modalidade | Frequência |
| 10h 15min | Executivo | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 12h 45min | Executivo | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 14h 15min | Executivo | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 19h 15min | Executivo | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
De Caxias do Sul para Gramado | | Horário | Modalidade | Frequência |
| 06h | Comum | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 08h 30min | Comum | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex,Sáb |
| 08h 30min | Semi-direto | Seg,Sáb |
| 11h | Comum | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 13h 30min | Comum | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 15h 30min | Comum | Dom,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex,Sáb |
| 17h 30min | Comum | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 17h 30min | Semi-direto | Sex,Dom |
| 19h | Comum | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
De Gramado para Caxias do Sul | | Horário | Modalidade | Frequência |
| 06h 15min | Comum | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 07h 45min | Comum | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 07h 45min | Semi-direto | Seg, Sex, Sáb |
| 10h 35min | Comum | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 11h 45min | Comum | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 14h 05min | Comum | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 15h 30min | Semi-direto | Sex,Dom |
| 16h 15min | Comum | Dom,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex,Sáb |
| 19h 05min | Comum | Dom,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex,Sáb |
De Gramado para Porto Alegre | | Horário | Modalidade | Frequência |
| 06h 15min | Executivo | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex,Sáb |
| 07h 30min | Direto-Taquara | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 08h 45min | Executivo | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 10h 30min | Executivo-Taquara | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 12h 10min | Executivo | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 12h 25min | Executivo | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 14h 15min | Executivo | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 15h 15min | Executivo | Dom, Sex |
| 15h 45min | Comum | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 15h 45min | Executivo | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sáb |
| 17h 30min | Executivo | Dom,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex,Sáb |
| 17h 45min | Semi-direto | Seg,Ter,Qua,Qui,Sex,Sáb |
| 18h 45min | Executivo | Dom,Sex |
| 19h 15min | Executivo-Taquara | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 20h 15min | Executivo-Taquara | Sáb |
De Gramado para Porto Alegre via Aeroporto | | Horário | Modalidade | Frequência |
| 08h 45min | Executivo | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 10h 30min | Executivo | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 12h 25min | Executivo | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 14h 15min | Executivo | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 15h 45min | Executivo | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
De Porto Alegre para Gramado | | Horário | Modalidade | Frequência |
| 06h 30min | Executivo-Taquara | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 07h 30min | Semi-direto | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 08h 45min | Executivo | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 10h | Executivo | Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 12h 30min | Executivo | Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb |
| 12h 30min | Executivo-Taquara | Dom |
| 14h | Executivo | Seg,Ter,Qua,Qui,Sex |
| 14h | Executivo-Taquara | Dom, Sáb |
| 15h | Executivo | Dom,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex,Sáb |
| 16h 30min | Executivo | Dom,Seg,Ter,Qua,Qui,Sáb |
| 18h | Executivo | Dom,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex,Sáb |
| 19h | Executivo | Seg, Ter, Quar, Qui, Sáb |
| 19h 30min | Executivo-Taquara | Dom,Sex |
| 20h | Semi-direto | Seg,Ter,Qua,Qui |
| 20h 30min | Direto-Taquara | Dom |
| 21h 30min | Direto-Taquara | Dom |
OBSERVAÇÕES:
Executivo: (ônibus executivo que faz o trajeto direto, sem paradas)
Executivo-Taquara (ônibus executivo que faz apenas uma parada na cidade de Taquara)
Direto (ônibus comum que faz o trajeto direto, sem paradas)
Direto-Taquara (ônibus comum que faz apenas uma parada na cidade de Taquara)
Semi-Direto (ônibus comum que faz paradas nas cidades de Taquara, Igrejinha e Três Coroas)
Comum: (embarque e desembarque em todas as paradas ao longo do trajeto)
PREÇOS: (Atenção: Os horários e preços das passagens determinados pelo D.A.E.R. podem sofrer alterações sem prévio aviso)
Entre Caxias do Sul e Gramado os preços das passagens variam entre R$ 11,35 a R$ 13,05.
Entre Porto Alegre e Gramado os preços das passagens variam entre R$ 21,90 e R$ 29,35.
Citral Transporte e Turismo: - Empresa responsável pelas Linhas Gramado/Porto Alegre e Gramado/Caxias do Sul
Endereço: Rua Dr. Adelino Barth, 2903, Centro, Taquara-RS
Fone: (51) 3542-6233
Endereço na internet: www.citral.tur.br
e-mail: jccoelho@citral.tur.br
Rodoviária de Gramado:
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 2100.
Fone: (54) 3286 - 1302
Horário: 5h 30min às 21h
Rodoviária de Caxias:
Endereço: Rua Ernesto Alves, 1341
Fone: (54) 3218 - 3000
Segunda a sábado: 5h 15min às 22h 45min
Domingo: 5h 45min às 10h 45min
Endereço na internet: www.rodoviariacaxias.com.br
e-mail:
rodoviaria.caxias@zaz.com.br
Rodoviária de Porto Alegre:
Endereço: Largo Vespasiano J. Veppo, nº 70
Fone: (51) 3286 - 8230, (51) 3228 - 0699
Horário: 24h
Endereço na internet: www.rodoviaria-poa.com.br
e-mail: veppo@rodoviaria-poa.com.br
Viasul - Empresa responsável pela Linha Gramado/Balneário Camboriú
Fone: 0800 707 8970
Trajeto: - Gramado - Florianópolis/Camboriú
Endereço na internet: www.viasulbus.com.br
|